Usage Statistics for www.creativefuture.at

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 03:16 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 89645
Total Files 72966
Total Pages 88126
Total Visits 11205
Total KBytes 444510
Total Unique Sites 2224
Total Unique URLs 90
Total Unique Referrers 1962
Total Unique User Agents 662
. Avg Max
Hits per Hour 124 1616
Hits per Day 2988 5119
Files per Day 2432 4521
Pages per Day 2937 5024
Sites per Day 74 299
Visits per Day 373 543
KBytes per Day 14817 24110
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.39% 72966
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 38
Code 302 - Found 17.55% 15732
Code 304 - Not Modified 0.01% 7
Code 403 - Forbidden 0.01% 12
Code 404 - Not Found 0.99% 890

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1969 2.20% 1618 2.22% 1927 2.19% 529 4.72% 275 12.37% 20748 4.67%
2 3002 3.35% 2707 3.71% 2948 3.35% 436 3.89% 161 7.24% 11606 2.61%
3 2743 3.06% 1983 2.72% 2719 3.09% 410 3.66% 159 7.15% 13034 2.93%
4 2420 2.70% 1736 2.38% 2223 2.52% 411 3.67% 187 8.41% 15201 3.42%
5 3394 3.79% 2733 3.75% 3360 3.81% 533 4.76% 299 13.44% 22928 5.16%
6 4787 5.34% 3990 5.47% 4744 5.38% 513 4.58% 292 13.13% 24110 5.42%
7 2834 3.16% 2122 2.91% 2794 3.17% 487 4.35% 193 8.68% 20355 4.58%
8 3207 3.58% 2155 2.95% 3177 3.61% 525 4.69% 203 9.13% 18973 4.27%
9 3435 3.83% 2957 4.05% 3411 3.87% 467 4.17% 204 9.17% 11152 2.51%
10 4421 4.93% 3938 5.40% 4388 4.98% 458 4.09% 219 9.85% 7863 1.77%
11 1322 1.47% 904 1.24% 1285 1.46% 382 3.41% 234 10.52% 5726 1.29%
12 1326 1.48% 795 1.09% 1301 1.48% 421 3.76% 189 8.50% 5733 1.29%
13 2874 3.21% 2487 3.41% 2823 3.20% 370 3.30% 197 8.86% 8646 1.95%
14 3024 3.37% 2273 3.12% 3002 3.41% 543 4.85% 257 11.56% 6575 1.48%
15 1965 2.19% 1052 1.44% 1910 2.17% 411 3.67% 190 8.54% 4650 1.05%
16 1485 1.66% 1062 1.46% 1456 1.65% 265 2.37% 144 6.47% 4065 0.91%
17 1944 2.17% 1455 1.99% 1900 2.16% 338 3.02% 161 7.24% 4799 1.08%
18 875 0.98% 579 0.79% 845 0.96% 260 2.32% 160 7.19% 4167 0.94%
19 2703 3.02% 2261 3.10% 2638 2.99% 296 2.64% 152 6.83% 16493 3.71%
20 3481 3.88% 2567 3.52% 3454 3.92% 306 2.73% 141 6.34% 15024 3.38%
21 4812 5.37% 4018 5.51% 4793 5.44% 296 2.64% 150 6.74% 15854 3.57%
22 3006 3.35% 2594 3.56% 2931 3.33% 262 2.34% 148 6.65% 16056 3.61%
23 5119 5.71% 4521 6.20% 5024 5.70% 343 3.06% 165 7.42% 19911 4.48%
24 2956 3.30% 2407 3.30% 2887 3.28% 276 2.46% 142 6.38% 19442 4.37%
25 3839 4.28% 3481 4.77% 3736 4.24% 283 2.53% 152 6.83% 23413 5.27%
26 2644 2.95% 2227 3.05% 2610 2.96% 287 2.56% 135 6.07% 22936 5.16%
27 3561 3.97% 3183 4.36% 3478 3.95% 314 2.80% 150 6.74% 21666 4.87%
28 2956 3.30% 2630 3.60% 2908 3.30% 270 2.41% 140 6.29% 20866 4.69%
29 3990 4.45% 3554 4.87% 3945 4.48% 287 2.56% 142 6.38% 21817 4.91%
30 3551 3.96% 2977 4.08% 3509 3.98% 319 2.85% 145 6.52% 20704 4.66%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 66 2007 2.24% 48 1446 1.98% 65 1972 2.24% 560 16791 3.78%
1 66 1980 2.21% 48 1459 2.00% 65 1967 2.23% 563 16895 3.80%
2 78 2342 2.61% 56 1691 2.32% 76 2304 2.61% 670 20094 4.52%
3 75 2270 2.53% 53 1617 2.22% 73 2219 2.52% 526 15781 3.55%
4 67 2027 2.26% 44 1345 1.84% 66 1995 2.26% 514 15411 3.47%
5 68 2063 2.30% 42 1273 1.74% 67 2021 2.29% 559 16780 3.78%
6 72 2188 2.44% 45 1378 1.89% 71 2157 2.45% 534 16026 3.61%
7 82 2487 2.77% 57 1738 2.38% 80 2429 2.76% 560 16804 3.78%
8 220 6625 7.39% 195 5855 8.02% 219 6582 7.47% 629 18881 4.25%
9 159 4798 5.35% 132 3981 5.46% 158 4740 5.38% 579 17368 3.91%
10 217 6538 7.29% 190 5720 7.84% 215 6461 7.33% 674 20222 4.55%
11 215 6455 7.20% 189 5692 7.80% 212 6360 7.22% 614 18417 4.14%
12 253 7608 8.49% 229 6897 9.45% 251 7555 8.57% 600 18006 4.05%
13 223 6698 7.47% 190 5727 7.85% 215 6472 7.34% 605 18148 4.08%
14 90 2721 3.04% 68 2042 2.80% 88 2640 3.00% 773 23181 5.21%
15 139 4170 4.65% 116 3486 4.78% 136 4104 4.66% 637 19123 4.30%
16 152 4582 5.11% 130 3920 5.37% 148 4463 5.06% 722 21660 4.87%
17 213 6392 7.13% 191 5743 7.87% 210 6314 7.16% 768 23041 5.18%
18 149 4475 4.99% 124 3736 5.12% 146 4380 4.97% 761 22822 5.13%
19 90 2723 3.04% 70 2103 2.88% 88 2669 3.03% 635 19053 4.29%
20 75 2260 2.52% 53 1601 2.19% 73 2214 2.51% 630 18904 4.25%
21 70 2110 2.35% 50 1519 2.08% 68 2067 2.35% 573 17189 3.87%
22 68 2067 2.31% 49 1480 2.03% 67 2036 2.31% 576 17272 3.89%
23 68 2059 2.30% 50 1517 2.08% 66 2005 2.28% 555 16641 3.74%

Top 30 of 90 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37562 41.90% 19692 4.43% /sms_gateway/gateway.php
2 27670 30.87% 277728 62.48% /stats/
3 5520 6.16% 32137 7.23% /
4 435 0.49% 29 0.01% /robots.txt
5 209 0.23% 19 0.00% /sms_gateway/gatewayin.php
6 205 0.23% 16970 3.82% /stats/usage_202109.html
7 154 0.17% 13288 2.99% /stats/usage_202107.html
8 91 0.10% 8284 1.86% /stats/usage_202009.html
9 76 0.08% 104 0.02% /buergersms/
10 64 0.07% 3919 0.88% /CF-AGB-2007.pdf
11 52 0.06% 120 0.03% /grafiken/mobile.jpg
12 51 0.06% 52 0.01% /grafiken/blauverlauf_links.jpg
13 51 0.06% 2450 0.55% /grafiken/head.jpg
14 51 0.06% 295 0.07% /grafiken/logo.jpg
15 48 0.05% 51 0.01% /grafiken/bg.jpg
16 48 0.05% 27 0.01% /grafiken/punkt.jpg
17 41 0.05% 229 0.05% /sms_gateway/
18 35 0.04% 71 0.02% /admin/
19 19 0.02% 1808 0.41% /stats/usage_200808.html
20 17 0.02% 1658 0.37% /stats/usage_200807.html
21 17 0.02% 1470 0.33% /stats/usage_202106.html
22 13 0.01% 244 0.05% /impressum.htm
23 13 0.01% 1109 0.25% /stats/usage_201603.html
24 12 0.01% 1160 0.26% /stats/usage_200806.html
25 12 0.01% 1025 0.23% /stats/usage_201507.html
26 12 0.01% 1035 0.23% /stats/usage_201606.html
27 12 0.01% 1036 0.23% /stats/usage_201607.html
28 12 0.01% 1037 0.23% /stats/usage_201703.html
29 11 0.01% 611 0.14% /sms_gateway/csv_out.php
30 11 0.01% 937 0.21% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 90 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27670 30.87% 277728 62.48% /stats/
2 5520 6.16% 32137 7.23% /
3 37562 41.90% 19692 4.43% /sms_gateway/gateway.php
4 205 0.23% 16970 3.82% /stats/usage_202109.html
5 154 0.17% 13288 2.99% /stats/usage_202107.html
6 5 0.01% 11939 2.69% /buergersms/BuergerSMSmitAPP.pdf
7 91 0.10% 8284 1.86% /stats/usage_202009.html
8 64 0.07% 3919 0.88% /CF-AGB-2007.pdf
9 51 0.06% 2450 0.55% /grafiken/head.jpg
10 19 0.02% 1808 0.41% /stats/usage_200808.html

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27670 30.87% 4304 39.23% /stats/
2 5520 6.16% 3911 35.65% /
3 12 0.01% 1439 13.12% /stats/usage_201507.html
4 37562 41.90% 255 2.32% /sms_gateway/gateway.php
5 205 0.23% 172 1.57% /stats/usage_202109.html
6 154 0.17% 149 1.36% /stats/usage_202107.html
7 209 0.23% 86 0.78% /sms_gateway/gatewayin.php
8 91 0.10% 65 0.59% /stats/usage_202009.html
9 76 0.08% 43 0.39% /buergersms/
10 41 0.05% 32 0.29% /sms_gateway/

Top 10 of 71 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27670 30.87% 4306 39.13% /stats/
2 5520 6.16% 3914 35.57% /
3 12 0.01% 1438 13.07% /stats/usage_201507.html
4 37562 41.90% 252 2.29% /sms_gateway/gateway.php
5 205 0.23% 174 1.58% /stats/usage_202109.html
6 154 0.17% 150 1.36% /stats/usage_202107.html
7 209 0.23% 86 0.78% /sms_gateway/gatewayin.php
8 76 0.08% 67 0.61% /buergersms/
9 91 0.10% 66 0.60% /stats/usage_202009.html
10 41 0.05% 34 0.31% /sms_gateway/

Top 30 of 1962 Total Referrers
# Hits Referrer
1 41436 46.22% - (Direct Request)
2 4407 4.92% https://many-clients.ru
3 3986 4.45% https://rubankcard.ru
4 3599 4.01% https://vds-shop.com
5 3524 3.93% https://exoticholiday.bg
6 3487 3.89% https://irondog.pro
7 2132 2.38% https://avilon-expert.ru
8 1583 1.77% https://sildenafilymir.com/
9 1271 1.42% https://www.etiketki24.ru
10 1146 1.28% https://familyicon.ru
11 892 1.00% https://avtomarket.haval.ru
12 534 0.60% https://hydra4ruonion.com/
13 495 0.55% https://himrusopt.ru
14 471 0.53% https://hydra4ruonion.com
15 405 0.45% https://hypersite4neon.online/
16 395 0.44% https://hypersite4neon.online
17 381 0.43% https://433175.ru
18 355 0.40% https://bituki.io
19 340 0.38% https://bituki.io/
20 328 0.37% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com
21 294 0.33% https://seoconsult.bg
22 282 0.31% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com/
23 270 0.30% https://creative-bg.net
24 253 0.28% https://hydraruscpnew4afonion.com
25 248 0.28% https://hydraruscpnew4afonion.com/
26 237 0.26% https://prostitutki-moskvy-online.com
27 202 0.23% https://hydraclubbioknikokex7onion.com/
28 200 0.22% https://hydraclubbioknikokex7onion.com
29 190 0.21% https://installs.info/
30 174 0.19% https://installs.info

Top 15 of 662 Total User Agents
# Hits User Agent
1 37136 41.43% node-soap/0.8.0
2 2188 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2125 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2094 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1164 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1156 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
7 1126 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 1107 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1102 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1101 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1101 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1100 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1097 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1093 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1089 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 89645 100.00% 72966 100.00% 444510 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23